Mở Cặp 3 càng MB - Soi Cầu VIP 100 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 21/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034 | 95% | 7 kỳ | 21 ngày | Về 7/60 kỳGan 21 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 077 | 91% | 9 kỳ | 3 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 198 | 89% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 4 | 089 | 86% | 4 kỳ | 10 ngày | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 5 | 493 | 83% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 132 | 82% | 5 kỳ | 3 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 344 | 81% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 8 | 479 | 78% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 812 | 78% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 082 | 78% | 8 kỳ | 3 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 502 | 78% | 2 kỳ | 48 ngày | Về 2/60 kỳGan 48 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 12 | 717 | 77% | 1 kỳ | 7 ngày | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 13 | 648 | 77% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 14 | 596 | 77% | 2 kỳ | 14 ngày | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 15 | 064 | 76% | 7 kỳ | 2 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 16 | 899 | 76% | 2 kỳ | 9 ngày | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 708 | 76% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganPascal theo ngay |
| 18 | 903 | 76% | 3 kỳ | 13 ngày | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 438 | 75% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 20 | 850 | 75% | 1 kỳ | 44 ngày | Về 1/60 kỳGan 44 ngàyPascal bien ngayBien ngay quay |
| 21 | 349 | 75% | 2 kỳ | 30 ngày | Về 2/60 kỳGan 30 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 169 | 74% | 4 kỳ | 5 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 159 | 74% | 1 kỳ | 2 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCap dao gan |
| 24 | 068 | 73% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.