Phân tích 60 kỳ gần nhất đến ngày 31/08/2026. Điểm gợi ý được chấm từ tần suất, loto gan, loto rơi, cặp đảo và liên hệ giải đặc biệt.
| Số | Điểm | Tần suất | Gan | DB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 99.9 | 18 kỳ | 9 ngày | 1 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanGan 9 ngayCo dau hieu lo roi |
| 38 | 97.7 | 14 kỳ | 3 ngày | 3 lần | Ve 14 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 3 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 70 | 96.3 | 16 kỳ | 0 ngày | 1 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 99 | 92.6 | 16 kỳ | 1 ngày | 1 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 95 | 91.1 | 20 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 59 |
| 97 | 91 | 12 kỳ | 11 ngày | 1 lần | Ve 12 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanGan 11 ngayCo dau hieu lo roi |
| 13 | 90.8 | 18 kỳ | 0 ngày | 1 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 51 | 88 | 14 kỳ | 1 ngày | 0 lần | Ve 14 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 15 |
| 84 | 87.8 | 14 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 14 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 48 |
| 67 | 87.5 | 14 kỳ | 2 ngày | 2 lần | Ve 14 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 54 | 85.2 | 20 kỳ | 5 ngày | 2 lần | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 17 | 84.9 | 19 kỳ | 3 ngày | 1 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.