3 càng MB - Soi Cầu VIP 100 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006 | 96% | 3 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 059 | 89% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 3 | 291 | 88% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 094 | 87% | 18 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 18 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 5 | 068 | 83% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 799 | 83% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 004 | 82% | 0 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 145 | 82% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 9 | 759 | 82% | 23 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 23 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 10 | 063 | 82% | 16 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 11 | 067 | 81% | 27 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 27 ngàyDao DB gan nhat |
| 12 | 041 | 80% | 13 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 689 | 80% | 9 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 920 | 79% | 9 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 15 | 409 | 79% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 16 | 440 | 79% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 17 | 133 | 78% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 18 | 847 | 78% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 414 | 78% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 20 | 283 | 77% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 21 | 981 | 76% | 12 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 160 | 76% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 700 | 76% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 24 | 735 | 76% | 16 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Soi Cầu VIP 100 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.