Dạng tin sáng gọn, sáng màu, phù hợp trang muốn dẫn người dùng vào lịch quay, kho dữ liệu và dự đoán.
| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 24/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7KE-4KE-13KE-20KE-18KE-15KE-14KE-6KE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 45932 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53030 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29591 | 01585 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96176 | 68160 | 51305 | |||||||||||||||||||||||
| 20811 | 37414 | 11788 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3919 | 0584 | 3856 | 9425 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8659 | 3200 | 5103 | |||||||||||||||||||||||
| 6066 | 5168 | 1094 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 335 | 891 | 879 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 86 | 57 | 27 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 05 | 0 | 00, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 19 | 1 | 11, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 35 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 14, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57, 59 | 5 | 05, 25, 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 68 | 6 | 56, 66, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 7 | 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 86, 88 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 94 | 9 | 19, 49, 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 24/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
66
|
17
|
65
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
009
|
298
|
575
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9942
0221
6134
|
2570
2127
0883
|
0304
8285
0031
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3712
|
0459
|
3603
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
02755
49107
13433
48996
81245
90340
06100
|
74956
35846
35346
77372
30664
42383
01724
|
53972
40552
75339
35295
84221
96778
30969
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
83848
92610
|
11020
50313
|
79979
14357
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
47568
|
41609
|
59777
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
78247
|
90776
|
76764
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
597679
|
816594
|
854823
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 07, 09 | 09 | 03, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 13, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20, 24, 27 | 21, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 31, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 45, 47, 48 | 46(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 56, 59 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 68 | 64 | 64, 65, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 70, 72, 76 | 72, 75, 77, 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2) | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 94, 98 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 24/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
16
|
52
|
92
|
51
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
900
|
802
|
924
|
554
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
7938
8163
9825
|
6260
8746
5193
|
1598
1580
4395
|
6781
3056
6237
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
8962
|
6823
|
8129
|
1148
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
68564
54275
01951
97084
56232
68105
54538
|
58815
00554
16631
20888
71228
11413
58658
|
18285
94477
30477
11450
49000
35135
84831
|
97890
29567
19053
13566
97760
36035
71847
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
88657
49157
|
63645
95566
|
65490
49542
|
90169
37660
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
04208
|
88450
|
28029
|
28385
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
40969
|
09285
|
68686
|
28505
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
940745
|
372036
|
361620
|
698440
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05, 08 | 02 | 00 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 13, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23, 28 | 20, 24, 29(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38(2) | 31, 36 | 31, 35 | 35, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 45, 46 | 42 | 40, 47, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57(2) | 50, 52, 54, 58 | 50 | 51, 53, 54, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 66 | 60(2), 66, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 77(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 85, 88 | 80, 85, 86 | 81, 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 90, 92, 95, 98 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01579 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
02
05
11
22
32
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01415 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
06
07
18
41
44
50
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 315 | 341 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 321 | 141 | 063 | 001 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 603 | 835 | 778 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 310 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 850 | 133 | 461 | 098 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 920 | 583 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 141 | 063 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 603 | 835 | 778 | 750 | 310 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 133 | 461 | 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 920 | 583 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 559 | 019 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | 489 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 666 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | 447 | 370 | 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 | 376 | 164 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 24/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8788 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 24/10/2026 |
|||||
| 02 | 04 | 05 | 16 | 19 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 24/10/2026 |
|||||
| 2 | 05 | 434 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.